LA PRÉSENTE PAGE vous donne l'état des routes actuel des routes principales de l'Île-du-Prince-Édouard. Les renseignements sont mis à jour régulièrement par tronçon de route.
|
Nous ne pouvons pas garantir l'exactitude ou la complétude des renseignements sur la page; veuillez vous fier à l'état des routes actuel lorsque vous conduisez et appelez le numéro de l'état des routes de votre région avant de quitter la maison si vous avez besoin de renseignements mis à jour ou de renseignements précis. |
Cliquez ici pour désactiver la carte interactive.
| TRONÇON | ÉTAT DES ROUTES | VISIBILITÉ |
| Route 1 | ||
| Crapaud à Albany | Complètement dégagée | Bonne |
| Wood Islands à Orwell | Complètement dégagée | Bonne |
| Orwell à Charlottetown | Complètement dégagée | Bonne |
| Charlottetown à Crapaud | Complètement dégagée | Bonne |
| Route 1A | ||
| Albany à Borden | Complètement dégagée | Bonne |
| Albany à Summerside | Complètement dégagée | Bonne |
| Route 2 | ||
| Souris à Morell | Complètement dégagée | Bonne |
| Morell à Charlottetown | Complètement dégagée | Bonne |
| Summerfield à Summerside | Complètement dégagée | Bonne |
| O'Leary Corners à Tignish | Complètement dégagée | Bonne |
| Charlottetown à Summerfield | Complètement dégagée | Bonne |
| Summerside à O'Leary Corners | Complètement dégagée | Bonne |
| Route 3 | ||
| Georgetown à Cherry Valley | Complètement dégagée | Bonne |
| Route 315 | ||
| Montague à Caledonia | Complètement dégagée | Bonne |
| Caledonia à Wood Islands | Complètement dégagée | Bonne |
| Route 4 | ||
| Dingwell Mills à Montague | Complètement dégagée | Bonne |
| Dernière mise à jour de l'état des routes Feb 8 2012 3:18PM il y a(26 minutes) |



This information has been taken from www.gov.pe.ca