Road Conditions
LA PRÉSENTE PAGE vous donne l'état des routes actuel des routes principales de l'Île-du-Prince-Édouard. Les renseignements sont mis à jour régulièrement par tronçon de route.
|
Nous ne pouvons pas garantir l'exactitude ou la complétude des renseignements sur la page; veuillez vous fier à l'état des routes actuel lorsque vous conduisez et appelez le numéro de l'état des routes de votre région avant de quitter la maison si vous avez besoin de renseignements mis à jour ou de renseignements précis. |
| Dernière mise à jour de l'état des routes Feb 9 2010 11:37AM (il y a 25 minutes ) |
|
Si vous avez téléchargé le visualiseur MapGuide à partir de notre page de cartes interactives, vous pourrez consulter l'état des routes à l'Île-du-Prince-Édouard sur une carte interactive. |
| TRONÇON | ÉTAT DES ROUTES | VISIBILITÉ |
| Route 1 | ||
| Crapaud à Albany | Neige fondue | Bonne |
| Wood Islands à Orwell | Neige fondue | Bonne |
| Orwell à Charlottetown | Neige fondue | Bonne |
| Charlottetown à Crapaud | Neige fondue | Bonne |
| Route 1A | ||
| Albany à Borden | Neige fondue | Bonne |
| Albany à Summerside | Neige fondue | Bonne |
| Route 2 | ||
| Souris à Morell | Neige fondue | Bonne |
| Morell à Charlottetown | Neige fondue | Bonne |
| Summerfield à Summerside | Neige fondue | Bonne |
| O'Leary Corners à Tignish | Neige fondue | Bonne |
| Charlottetown à Summerfield | Neige fondue | Bonne |
| Summerside à O'Leary Corners | Neige fondue | Bonne |
| Route 3 | ||
| Georgetown à Cherry Valley | Neige fondue | Bonne |
| Route 315 | ||
| Montague à Caledonia | Glissante | Bonne |
| Caledonia à Wood Islands | Neige fondue | Bonne |
| Route 4 | ||
| Dingwell Mills à Montague | Neige fondue | Bonne |



This information has been taken from www.gov.pe.ca